セットアップが簡単で、実質的にメンテナンスフリーの超堅牢なエントリーレベルのデータロガーが必要なら、ZL6 Basic 。
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 特徴 | ZL6 | ZL6 Pro | ZL6 Basic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:15 | エリック・ロザガ | 14/04/2025 02:09 | ZENTRA Cloud自動アップロード用長距離遠隔測定ハードウェア |
4G セルラー -OR- Wi-Fi コミュニケーション |
4G セルラー -OR- Wi-Fi コミュニケーション |
NA |
2 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | 時間単位のデータアップロード | 含まれる | 含まれる | NA |
3 | エリック・ロザガ | 02/04/2025 04:43 | エリック・ロザガ | 02/04/2025 04:43 | リアルタイム・データ・アップロード(15分) | 別売り | 含まれる | NA |
4 | 位置と計時のためのGPS | 含まれる | 含まれる | NA | ||||
5 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | バッテリー技術 | NIMHまたはアルカリ性 | NIMHまたはアルカリ性 | アルカリ性 |
6 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | バッテリー充電 | 一体型ソーラーパネル | 一体型ソーラーパネル | NA |
7 | アリエル | 2024/05/21 02:06 | アリエル | 2024/05/21 02:06 | 測定間隔 | 5分~12時間 | 5分~12時間 | 60分 |
8 | フラッシュ・データ・ストレージ | 8 MB | 8 MB | 2 MB | ||||
9 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | 基準気圧計 | 含まれる | 含まれる | 別売り |
10 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | センサーケーブルのストレインリリーフ | 含まれる | 含まれる | 別売り |
11 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | ZENTRA Cloud サブスクリプション | 別売り | 3年 | 別売り |
12 | エリック・ロザガ | 2025年04月02日 02時10分 | エリック・ロザガ | 2025年04月02日 04時02分 | 保証 | 1年 | 3年 | 1年 |
22 | [email protected] | 2025年04月03日 11:56 | [email protected] | 2025年04月03日 11:59 | ロガーに付属 | ニッケル水素充電池 6 本、 マイクロ USB 通信ケーブル、 UVプラスチック製ジップタイ、 ZENTRA Cloud 購読情報 ステッカー(ロガー内部) |
6 ニッケル水素充電池、 マイクロ USB 通信ケーブル、 ZENTRA Cloud 購読 情報ステッカー(ロガー内部)、 スペアパーツ キット(予備のストレイン リリーフフックおよび予備のゴム製ガスケットを含 む) |
アルカリ乾電池6本、 Micro-USB通信ケーブル、 UVプラスチック製ジップタイ |
以下のフォームに必要事項をご記入ください。ご要望の情報を準備し、できるだけ早くご連絡いたします。