wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 特点 | ZL6 | ZL6 Pro | ZL6 Basic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 14/04/2025 下午 02:09 | 用于 自动上传至ZENTRA Cloud远程遥测硬件 |
4G 手机 -OR- Wi-Fi 通信 |
4G 手机 -OR- Wi-Fi 通信 |
NA |
2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | 每小时数据上传 | 包括 | 包括 | NA |
3 | eric.lozaga | 02/04/2025 下午 04:43 | eric.lozaga | 02/04/2025 下午 04:43 | 实时数据上传(15 分钟) | 需单独购买 | 包括 | NA |
4 | 用于定位和计时的 GPS | 包括 | 包括 | NA | ||||
5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | 电池技术 | NIMH 或碱性 | NIMH 或碱性 | 碱性 |
6 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | 电池充电 | 集成太阳能电池板 | 集成太阳能电池板 | NA |
7 | Ariel.dearth | 21/05/2024 下午 02:06 | Ariel.dearth | 21/05/2024 下午 02:06 | 测量间隔 | 5 分钟至 12 小时 | 5 分钟至 12 小时 | 60 分钟 |
8 | 闪存数据存储 | 8 MB | 8 MB | 2 MB | ||||
9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | 参考气压计 | 包括 | 包括 | 单独出售 |
10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | 传感器电缆应力消除 | 包括 | 包括 | 单独出售 |
11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | ZENTRA Cloud 订阅 | 需单独购买 | 3 年 | 单独出售 |
12 | eric.lozaga | 02/04/2025 下午 02:10 | eric.lozaga | 02/04/2025 下午 04:02 | 保修 | 1 年 | 3 年 | 1 年 |
22 | [email protected] | 03/04/2025 上午 11:56 | [email protected] | 03/04/2025 上午 11:59 | 包括在记录仪中 | 6 节镍氢充电电池、 Micro-USB 通信电缆、 UV塑料扎带、 ZENTRA Cloud 订阅信息 贴纸(记录仪内部) |
6 节镍氢充电电池、 Micro-USB 通信电缆、 ZENTRA Cloud 订阅 信息贴纸(记录仪内部)、 备件包(包括额外的应变 缓解钩和额外的橡胶垫片) |
6 节碱性电池、 Micro-USB 通信电缆、 UV塑料扎带 |
请填写下表,帮助我们为您挑选合适的专家。我们将准备好您所需的信息,然后尽快与您联系。