TEROS 12
Sensor avançado de umidade do solo + temperatura e CE
O novíssimo sensor de umidade do solo TEROS 12 oferece uma excelente relação preço/desempenho em um dispositivo fácil de usar e que inclui condutividade elétrica.
- Sensor de umidade do solo, temperatura e CE de longa duração
- Aumento do volume de influência (1010 mL)
- Corpo robusto em epóxi para condições de campo difíceis
-
Visão geral / Recursos
-
Especificações
-
Suporte / Perguntas frequentes
-
Recursos / Publicações
-
Acessórios
"De todos os sensores de solo que testamos, o TEROS 12 não apenas forneceu as leituras mais precisas, mas agora em produção também sobreviveu ao nosso vigoroso processo. Produto excepcional."
Características do conteúdo de água
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Recursos | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | SOLYX 14 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Mede o conteúdo volumétrico de água | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Mede a temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 24 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Mede a CE em massa | ✓ | ✓ | ||||
| 25 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Modelos de EC da água intersticial | ✓ | ✓ | ||||
| 26 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Mede a permissividade dielétrica | ✓ | |||||
| 27 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Profundidades medidas simultaneamente | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 28 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Individualmente normalizado | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 29 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Pode ser instalado manualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 30 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Ferramenta de instalação disponível | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Ferramenta de instalação | N/A | |
| 31 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Instalação por meio de furo de sondagem ou vala | Ou | Ou | Éter | Furo de sondagem | Ou | |
| 32 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Instalação/remoção mais rápida | ✓ | |||||
| 33 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Livre de manutenção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Compatível com clipe de verificação | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 35 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Precisão da calibração genérica do VMC*** | ±0,03 m³/m³ | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | |
| 36 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Precisão do VWC - calibração específica do meio*** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | |
| 37 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Analógico versus digital | Analógico | Digital | Digital | Digital | Analógico | |
| 38 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Usa tecnologia de capacitância | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 39 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Volume máximo de medição | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 300 cm³ por segmento | 240 mL | |
| 40 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Conecta-se a ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | SAIBA MAIS | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | |
| 42 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | * Calibração genérica - típica em solos minerais que têm solução de CE | ||||||
| 43 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | ** Calibração específica do meio - em qualquer meio poroso | ||||||
| 44 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | *** Conteúdo volumétrico de água |
O METER tem a confiança de
Solicite uma cotação
Preencha o formulário abaixo para nos ajudar a encontrar o especialista certo para você. Prepararemos as informações solicitadas e entraremos em contato o mais breve possível.





