含水量特征


wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 特点 TEROS 10 TEROS 11 TEROS 12 SOLYX 14 TEROS 54 ECH2O EC-5
22 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 测量体积含水量
23 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 测量温度
24 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 测量体积电导率
25 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 模型孔隙水电导率
26 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 测量介电常数
27 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 同时测量深度 1 1 1 4 1
28 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 单独正常化
29 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 可手动安装
30 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 提供安装工具 TBIT TBIT TBIT TEROS 54 安装工具 不适用
31 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 通过钻孔或沟渠安装 要么 要么 其他 钻孔 要么
32 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 最快速的安装/拆卸
33 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 免维护
34 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 与验证夹兼容
35 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 VMC精度通用校准*** ±0.03 m³/m³ ±0.03 m³/m³* ±0.03 m³/m³* ±0.05 m³/m³* ±0.03 m³/m³*
36 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 VWC精度介质特异性校准*** ±0.01-0.02 m³/m³** ±0.01-0.02 m³/m³** ±0.01-0.02 m³/m³** ±0.02-0.03 m³/m³** ±0.02 m³/m³**
37 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 模拟与数字 模拟 数字 数字 数字 模拟
38 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 采用电容技术
39 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 最大测量体积 430 毫升 1010 毫升 1010 毫升 每段 300 立方厘米 240 毫升
40 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 连接至ZENTRA
41 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 了解更多 TEROS 10 TEROS 11 TEROS 12 TEROS 54 ECH20EC-5
42 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 * 通用校准--在具有溶液导电率的矿物土壤中很典型
43 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 ** 特定介质校准 - 在任何多孔介质中
44 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 [email protected] 2026年4月3日 下午2:19 *** 体积含水量
图标角度 图标栏 图标时间
Chat