O EC-5 determina o conteúdo volumétrico de água (VWC) medindo a constante dielétrica do meio usando a tecnologia de domínio de capacitância/frequência. Sua frequência de 70 MHz minimiza os efeitos de salinidade e textura, tornando esse sensor preciso em praticamente qualquer solo ou meio sem solo. As calibrações de fábrica estão incluídas para solos minerais, solos para vasos, lã de rocha e perlita.
O METER tem a confiança de
Fácil instalação
Com apenas 5 cm de comprimento e um volume de medição de aproximadamente 0,2 L, esse pequeno e prático sensor é fácil de instalar no campo e também pode ser usado em vasos de viveiro. O design compacto do EC-5facilita a inserção direta no solo não perturbado para garantir uma boa precisão.
Fácil integração
O sinal analógico do EC-5significa que não há problemas de integração com sistemas fabricados por outras empresas.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Recursos | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:12 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:12 PM | Mede o conteúdo volumétrico de água | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Mede a temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Medidas CE | ✓ | |||||
4 | Profundidades medidas simultaneamente | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Individualmente normalizado | ✓ | ✓ | ✓ | |||
6 | Pode ser instalado manualmente | X | X | X | X | X | |||||
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | Ferramenta de instalação disponível | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Ferramenta de instalação | N/A | N/A |
8 | Instalação por meio de furo de sondagem ou vala | Ou | Ou | Éter | Furo de sondagem | Ou | Ou | ||||
9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Instalação/remoção mais rápida | ✓ | |||||
10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Livre de manutenção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Compatível com clipe de verificação | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12 | Precisão do conteúdo volumétrico de água - calibração genérica | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | 0,00 - 0,57 m³/m³* | ||||
13 | Precisão do conteúdo volumétrico de água - calibração específica do meio | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | N/A | ||||
14 | Analógico versus digital | Analógico | Digital | Digital | Digital | Analógico | Analógico | ||||
15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | Usa tecnologia de capacitância | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Volume máximo de medição | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 300 cm³ por segmento | 240 mL | 1320 mL | ||||
17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | Conecta-se a ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | SAIBA MAIS | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | * Calibração genérica - típica em solos minerais que têm solução de CE | ||||||||||
20 | ** Calibração específica do meio - em qualquer meio poroso | ||||||||||
Recursos | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
Preencha o formulário abaixo para nos ajudar a encontrar o especialista certo para você. Prepararemos as informações solicitadas e entraremos em contato o mais breve possível.