O 10HS de 10 cm de comprimento tem três vezes o volume de influência em comparação com sensores menores, medindo um litro de volume de solo. A maioria dos sensores de solo que medem esse volume é de 20 cm ou mais, o que causa problemas de instalação. O 10HS oferece o equilíbrio perfeito entre o volume de influência e o tamanho do sensor, instalando-se facilmente na parede lateral de uma vala estreita.
(Observação: deseja uma instalação ainda mais fácil? Muitos de nossos clientes do site 10HS agora preferem o TEROS 12, que também tem um volume de influência de um litro, é ainda menor e pode ser instalado com uma ferramenta de instalação para uma instalação mais rápida, consistente e à prova de erros).
O 10HS mede o conteúdo volumétrico de água por meio da tecnologia de capacitância. Sua alta frequência de medição minimiza os efeitos da salinidade e da textura, tornando esse sensor preciso em uma grande variedade de solos minerais. As calibrações de fábrica podem ser usadas na maioria dos solos típicos com um extrato de saturação EC de 8 dS/m ou menos. (Para meios sem solo, recomendamos o sensor TEROS 12 ).
O METER tem a confiança de
Obtenha mais por menos
Um revestimento especial torna o sensor de umidade do solo 10HS resistente a sais. O consumo de energia muito baixo e a alta resolução proporcionam maior precisão em um período de tempo mais longo.
Sublimemente simples
Coloque o 10HS diretamente no solo não perturbado, conecte-o e comece a coletar dados. É muito fácil com o sistema de registro de dados METER ZL6 .
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Recursos | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:12 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:12 PM | Mede o conteúdo volumétrico de água | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Mede a temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Medidas CE | ✓ | |||||
4 | Profundidades medidas simultaneamente | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Individualmente normalizado | ✓ | ✓ | ✓ | |||
6 | Pode ser instalado manualmente | X | X | X | X | X | |||||
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | Ferramenta de instalação disponível | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Ferramenta de instalação | N/A | N/A |
8 | Instalação por meio de furo de sondagem ou vala | Ou | Ou | Éter | Furo de sondagem | Ou | Ou | ||||
9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Instalação/remoção mais rápida | ✓ | |||||
10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Livre de manutenção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 PM | Compatível com clipe de verificação | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12 | Precisão do conteúdo volumétrico de água - calibração genérica | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | 0,00 - 0,57 m³/m³* | ||||
13 | Precisão do conteúdo volumétrico de água - calibração específica do meio | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | N/A | ||||
14 | Analógico versus digital | Analógico | Digital | Digital | Digital | Analógico | Analógico | ||||
15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | Usa tecnologia de capacitância | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Volume máximo de medição | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 300 cm³ por segmento | 240 mL | 1320 mL | ||||
17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 PM | Conecta-se a ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | SAIBA MAIS | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | * Calibração genérica - típica em solos minerais que têm solução de CE | ||||||||||
20 | ** Calibração específica do meio - em qualquer meio poroso | ||||||||||
Recursos | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
Preencha o formulário abaixo para nos ajudar a encontrar o especialista certo para você. Prepararemos as informações solicitadas e entraremos em contato o mais breve possível.