A estação meteorológica remota multifuncional ATMOS 41W é uma das poucas estações meteorológicas verdadeiramente sem fio do mundo e é a estação de nível de pesquisa mais acessível de sua categoria. É robusta, confiável e simples de usar. Toda a telemetria é fornecida com um módulo celular ou Wi-Fi integrado. Mas essa não é a melhor parte. Não há nada no mercado que seja mais fácil de instalar. Coloque-o em uma mochila, leve-o para o seu local, prenda-o em um poste apontando para o norte e vá embora. É muito fácil começar a transmitir dados em tempo real diretamente para o site cloud.
Os dados são transferidos para o site Cloud de duas maneiras diferentes, dependendo da configuração escolhida. Escolha entre o hardware que permite o upload via serviço de celular ou via Wi-Fi. Independentemente de sua instalação estar ao alcance do serviço de celular ou depender de uma conexão local com a Internet, o ATMOS 41W opera onde você trabalha, enviando dados sem esforço diretamente para o ZENTRA Cloud para facilitar o acesso e a análise.
A estação meteorológica remota ATMOS 41W mede 10 variáveis ambientais, incluindo radiação solar, precipitação, temperatura do ar (mínima, máxima, média), pressão barométrica, pressão de vapor, umidade relativa, velocidade do vento, direção do vento, rajada máxima de vento e precipitação EC. Ele leva nossa tecnologia ATMOS ultraconfiável para o próximo nível com uma medição dupla de chuva para maior precisão e alcance estendido, tornando-o um dos pluviômetros mais robustos do mercado. Ele combina um contador de gotas e uma colher basculante para garantir medições precisas, e é o único pluviômetro disponível que pode medir a condutividade elétrica. Agora você pode saber se está medindo água da chuva, água de irrigação ou se o funil está entupido com fezes de pássaros. Além disso, aprimoramos os recursos de medição da radiação solar, do vapor de água, da temperatura do ar e do vento para estarmos mais em conformidade com vários padrões de observação de organizações meteorológicas.
O METER tem a confiança de
Abandone a configuração
Projetamos o ATMOS 41W para funcionar imediatamente, sem a necessidade de se preocupar com o gerenciamento de uma operadora de celular ou conexão, e não há necessidade de programação. Se estiver usando hardware Wi-Fi, basta usar o aplicativo móvel ZENTRA Utility para se conectar à sua rede Wi-Fi. É um verdadeiro instrumento de IoT sem fio. Coloque-o em um suporte e ele estará literalmente enviando dados para o site cloud. E se houver uma interrupção na transmissão de dados? Não tem problema. Ele tem um registrador integrado que armazena seus dados, portanto, você tem um backup. Obtenha uma transmissão contínua, de 15 minutos, de medições de alta qualidade quase em tempo real. Use o ZENTRA Cloud para ver, compartilhar e gerenciar seus dados de qualquer lugar do mundo, em qualquer dispositivo.
Baixa potência, baixo custo, baixa manutenção
A estação meteorológica remota ATMOS 41W foi projetada especificamente para áreas remotas com condições climáticas adversas, por isso é resistente, durável, requer pouquíssima manutenção e é totalmente alimentada por energia solar, economizando inúmeras viagens até o local. Um inovador sensor de inclinação sinaliza a condição fora de nível, e não são necessárias configurações. É perfeito para o monitoramento de microambientes, medições ambientais distribuídas espacialmente, monitoramento climático de colheitas, aplicações de perigo de incêndio, redes meteorológicas e muito mais.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Recursos | ATMOS 41W | ATMOS 41 Geração 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Temperatura do ar | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Umidade relativa | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Pressão barométrica | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Pressão de vapor | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Velocidade do vento | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Direção do vento | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 12:53 PM | Rajada de vento | Até 30 m/s | Até 60 m/s | Até 30 m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Radiação solar | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Precipitação | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Precipitação EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Contagem de raios | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Distância de queda de raio | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Sem peças móveis | Somente copo para gorjeta | Somente copo para gorjeta | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Instalação Plug-and-Play | Sem plugue, apenas jogue | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Todos os dados via 1 cabo | Sem cabos | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Compatível com ZL6 Loggers | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Compatível com alguns registradores de terceiros | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Alimentado por painéis solares integrados | ✓* | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Dados enviados para ZENTRA Cloud | Autônomo - Direto para ZENTRA | Via registrador de dados | Via registrador de dados | Via registrador de dados |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Precisão em baixas velocidades de vento | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:03 PM | Nivelamento a bordo | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 AM | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 AM | SAIBA MAIS | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:07 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | *Alimentado por baterias AA recarregáveis integradas |
Preencha o formulário abaixo para nos ajudar a encontrar o especialista certo para você. Prepararemos as informações solicitadas e entraremos em contato o mais breve possível.