Se você deseja obter um perfil preciso do vento, um anemômetro sônico é a escolha óbvia. Projetado tendo em mente as coberturas, o anemômetro sônico ATMOS 22 registra até mesmo os limites mais baixos da velocidade do vento (0 m/s) com a capacidade adicional de detectar variações de escala fina com resolução de 0,01 m/s.
Compare a tecnologia avançada do ATMOS 22 com um anemômetro de vento de copo ou de hélice. Nenhum deles girará se a velocidade do vento for muito baixa. Os anemômetros de copo também não indicam a direção do vento, a menos que sejam combinados com um cata-vento. E ambos são propensos a imprecisões adicionais devido ao desgaste das peças móveis. Mas com o ATMOS 22, você pode medir com precisão a velocidade do vento em qualquer lugar, sempre, com total confiança.
O ATMOS 22 não é apenas muito mais acessível do que outros anemômetros sônicos, mas também consome de 100 a 1.000 vezes menos energia. Funcionando com menos de 100 uA, o ATMOS 22 permite que você faça medições de vento em vários locais sem precisar trocar constantemente as baterias.
O METER tem a confiança de
A medição do vento agora é livre de preocupações
O anemômetro sônico ATMOS 22 foi projetado sem peças móveis, o que significa que nunca há desgaste mecânico. Não há necessidade de lubrificação ou substituição de rolamentos. E não há necessidade de recalibração. Apenas confiabilidade com a qual você pode continuar a contar.
Além de seu consumo de energia ultrabaixo, ele é ideal para instalações remotas de longo prazo e seu tamanho compacto o torna pequeno o suficiente para ser instalado dentro de coberturas. E, em vez de ter que fazer visitas de campo para coletar dados e verificar as funções do sensor e do sistema, você pode monitorar as informações em tempo real e fazer o download dos dados usando qualquer dispositivo conectado à Internet, conectando o ATMOS 22 a um registrador de dados ZL6 . Isso não apenas economiza seu tempo, mas também proporciona uma operação sem preocupações e tranquilidade.
Uma maneira mais inteligente de medir o vento
A precisão exata e a baixa manutenção da tecnologia sônica. O baixo custo de um anemômetro comum, além de um consumo de energia ainda menor. O anemômetro ultrassônico ATMOS 22 foi projetado para oferecer uma ampla gama de vantagens na mais ampla faixa de velocidade do vento, tudo isso por um preço acessível.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Recursos | ATMOS 41W | ATMOS 41 Geração 2 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Temperatura do ar | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Umidade relativa | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Pressão barométrica | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Pressão de vapor | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Velocidade do vento | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Direção do vento | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 12:53 PM | Rajada de vento | Até 30 m/s | Até 60 m/s | Até 30 m/s | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Radiação solar | ✓ | ✓ | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:06 PM | Precipitação | ✓ | ✓ | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Precipitação EC | ✓ | ✓ | ||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Contagem de raios | ✓ | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Distância de queda de raio | ✓ | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Sem peças móveis | Somente copo para gorjeta | Somente copo para gorjeta | ✓ | ✓ |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Instalação Plug-and-Play | Sem plugue, apenas jogue | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Todos os dados via 1 cabo | Sem cabos | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Compatível com ZL6 Loggers | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:05 PM | Compatível com alguns registradores de terceiros | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Alimentado por painéis solares integrados | ✓* | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Dados enviados para ZENTRA Cloud | Autônomo - Direto para ZENTRA | Via registrador de dados | Via registrador de dados | Via registrador de dados |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:04 PM | Precisão em baixas velocidades de vento | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:03 PM | Nivelamento a bordo | ✓ | ✓ | ||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 AM | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 AM | SAIBA MAIS | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
24 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:07 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:21 PM | *Alimentado por baterias AA recarregáveis integradas |
Preencha o formulário abaixo para nos ajudar a encontrar o especialista certo para você. Prepararemos as informações solicitadas e entraremos em contato o mais breve possível.