Projetamos o sensor de temperatura e umidade ATMOS 14 para ser quatro sensores em um - temperatura do ar, umidade relativa, pressão barométrica e pressão de vapor. É um sensor versátil, de baixa manutenção e rápido, projetado para tornar as medições de temperatura/ umidade mais simples e menos trabalhosas. E o melhor de tudo é que ele é plug and play com o nosso registrador de dados ZL6 .
Enquanto outros sensores exigem fiação e programação, o ATMOS 14 simplesmente se conecta ao ZL6 (também é compatível com registradores de dados de terceiros). Não há necessidade de entender instruções complicadas. Basta montar o sensor no mastro do registrador de dados, conectá-lo e ir embora.
O METER tem a confiança de
Compacto, à prova de intempéries e de baixa manutenção
O sensor de temperatura e umidade ATMOS 14 requer pouca manutenção. Ele fornece pressão de vapor e umidade relativa precisas sem precisar de muita limpeza. Além disso, é à prova de intempéries, o que significa que durará muito tempo no campo. Seu formato compacto cabe em espaços apertados, deixando espaço em um mastro para outros sensores.
Meça mais. Trabalhe menos.
Com o ATMOS 14, todas as suas medições básicas de microclima são cobertas usando um sensor integrado pequeno e simples. Milhares de engenheiros e ecologistas dependem do sensor de temperatura e umidade ATMOS 14 para medições simples. Não importa se você o está usando para observar o surgimento de plantas, leaf area index, ou interceptação fracionada, não há uma maneira mais fácil de comparar seus dados.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Recursos | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Temperatura do ar | X | X | X | |
2 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Umidade relativa | X | X | X | |
3 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:14 PM | Pressão barométrica | X | X | X | |
5 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Pressão de vapor | X | X | X | |
6 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Velocidade do vento | X | X | X | |
7 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Direção do vento | X | X | X | |
8 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Rajada de vento | X | X | X | |
9 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Radiação solar | X | X | ||
10 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:15 PM | Precipitação | X | X | ||
11 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Precipitação EC | X | |||
12 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Contagem de raios | X | |||
13 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | Distância de queda de raio | X | |||
14 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:22 PM | Sem peças móveis | Somente copo para gorjeta | X | X | X |
15 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Instalação Plug-and-Play | Sem plugue, apenas jogue | X | X | X |
16 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Todos os dados via 1 cabo | Sem cabos | X | X | X |
17 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Compatível com ZL6 Loggers | N/A | X | X | X |
18 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:17 PM | Compatível com alguns registradores de terceiros | N/A | X | X | X |
19 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | Alimentado por painéis solares integrados | X | |||
20 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | ariel.dearth | 23/02/2024 01:43 PM | Dados enviados para ZENTRA Cloud | Autônomo - Direto para ZENTRA | Via registrador de dados | Via registrador de dados | Via registrador de dados |
21 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:18 PM | Precisão em baixas velocidades de vento | X | X | X | N/A |
22 | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | eric.lozaga | 20/02/2024 01:19 PM | Nivelamento a bordo | X | |||
23 | eric.lozaga | 21/02/2024 10:33 AM | ariel.dearth | 21/02/2024 10:44 AM | SAIBA MAIS | ATMOS 41W | ATMOS 41 | ATMOS 22 | ATMOS 14 |
Preencha o formulário abaixo para nos ajudar a encontrar o especialista certo para você. Prepararemos as informações solicitadas e entraremos em contato o mais breve possível.