10-centymetrowy czujnik 10HS ma trzykrotnie większy wpływ w porównaniu z mniejszymi czujnikami, mierząc jeden litr objętości gleby. Większość czujników gleby, które mierzą tak dużą objętość, ma 20 cm lub więcej, co powoduje ból głowy przy instalacji. Czujnik 10HS zapewnia idealną równowagę między objętością wpływu a rozmiarem czujnika, łatwo instalując się w bocznej ścianie wąskiego wykopu.
(Uwaga: Chcesz jeszcze łatwiejszej instalacji? Wielu naszych klientów 10HS preferuje teraz TEROS 12, który również ma jednolitrową objętość wpływu, jest jeszcze mniejszy i można go zainstalować za pomocą narzędzia instalacyjnego, co zapewnia szybszą, bardziej spójną i odporną na błędy instalację).
Czujnik 10HS mierzy objętościową zawartość wody za pomocą technologii pojemnościowej. Wysoka częstotliwość pomiaru minimalizuje wpływ zasolenia i tekstury, dzięki czemu czujnik ten jest dokładny w szerokim zakresie gleb mineralnych. Kalibracje fabryczne mogą być stosowane w większości typowych gleb o EC ekstraktu nasycenia wynoszącym 8 dS/m lub mniej. (W przypadku mediów bezglebowych zalecamy czujnik TEROS 12 ).
METER jest zaufany przez
Więcej za mniej
Specjalna powłoka sprawia, że czujnik wilgotności gleby 10HS jest odporny na działanie soli. Bardzo niskie zużycie energii i wysoka rozdzielczość zapewniają zwiększoną precyzję w dłuższym okresie czasu.
Wysublimowana prostota
Wciśnij urządzenie 10HS bezpośrednio w nienaruszoną glebę, podłącz je i rozpocznij zbieranie danych. To takie proste dzięki systemowi rejestracji danych METER ZL6 .
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Cechy | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:12 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:12 | Mierzy objętościową zawartość wody | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | Mierzy temperaturę | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | Środki WE | ✓ | |||||
4 | Głębokości mierzone jednocześnie | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | Indywidualnie znormalizowane | ✓ | ✓ | ✓ | |||
6 | Można zainstalować ręcznie | X | X | X | X | X | |||||
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 | Dostępne narzędzie instalacyjne | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Narzędzie instalacyjne | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY |
8 | Instalacja przez odwiert lub wykop | Albo | Albo | EIther | Odwiert | Albo | Albo | ||||
9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | Najszybsza instalacja/demontaż | ✓ | |||||
10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | Bezobsługowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:13 | Kompatybilny z klipsem weryfikacyjnym | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12 | Dokładność objętościowej zawartości wody - kalibracja ogólna | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | 0,00 - 0,57 m³/m³* | ||||
13 | Dokładność objętościowej zawartości wody - kalibracja specyficzna dla medium | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | NIE DOTYCZY | ||||
14 | Analogowe vs cyfrowe | Analogowy | Cyfrowy | Cyfrowy | Cyfrowy | Analogowy | Analogowy | ||||
15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 | Wykorzystuje technologię pojemnościową | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Maksymalna objętość pomiarowa | 430 ml | 1010 ml | 1010 ml | 300 cm³ na segment | 240 ml | 1320 ml | ||||
17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:14 | Łączy się z ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 | DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | * Kalibracja ogólna - typowa dla gleb mineralnych o EC roztworu | ||||||||||
20 | ** Kalibracja specyficzna dla medium - w dowolnym porowatym medium | ||||||||||
Cechy | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
Wypełnij poniższy formularz, aby pomóc nam połączyć Cię z odpowiednim ekspertem. Przygotujemy wymagane informacje, a następnie skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.