수분 함량 특징


wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 특징 TEROS 10 TEROS 11 TEROS 12 SOLYX 14 TEROS 54 ECH2O EC-5
91 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 체적 수분 함량 측정
92 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 온도 측정
93 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 대량 EC 측정
94 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 모델의 공극수 전기전도도
95 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 유전율 측정
96 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 동시에 측정된 수심 1 1 1 1 4 1
97 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 개별적으로 정규화된
98 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 수동으로 설치 가능
99 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 설치 도구 사용 가능 TBIT TBIT TBIT TBIT TEROS 54 설치 도구 N/A
100 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 시추공 또는 트렌치를 통한 설치 둘 중 하나 둘 중 하나 EIther 둘 중 하나 시추공 둘 중 하나
101 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 가장 빠른 설치/제거
102 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 유지보수 필요 없음
103 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 인증 클립과 호환 내장형 검증
104 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 VWC 정확도 (일반 보정)*** ±0.03m³/m³ ±0.03m³/m³* ±0.03m³/m³* ±0.03m³/m³* ±0.05m³/m³* ±0.03m³/m³*
105 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 VWC 정확도 (매체별 보정)*** ±0.01-0.02 m³/m³** ±0.01-0.02 m³/m³** ±0.01-0.02 m³/m³** ±0.01 m³/m³** ±0.02-0.03 m³/m³** ±0.02m³/m³**
106 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 아날로그 대 디지털 아날로그 디지털 디지털 디지털 디지털 아날로그
107 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 측정 기술 커패시턴스 커패시턴스 커패시턴스 CDX 커패시턴스 커패시턴스
108 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 최대 측정 볼륨 430 mL 1010 mL 1010 mL 800 ml 세그먼트당 300cm³ 240 mL
109 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 연결 대상 ZENTRA
110 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 * 일반 보정 - 용액 EC가 있는 광물성 토양에서 일반적입니다.
111 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 ** 매체별 보정 - 모든 다공성 매체에서의 보정
112 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 [email protected] 2026년 6월 7일 오후 12시 53분 *** 체적 수분 함량
아이콘 각도 아이콘 바 icon-times
Chat