wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 特徴 | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 | ECH2O 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:15 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:15 | 体積含水率の測定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | 温度測定 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3 | エリック・ロザガ | 02/04/2025 04:43 | エリック・ロザガ | 02/04/2025 04:43 | EC対策 | ✓ | |||||
4 | 深さを同時に測定 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | 個別に正規化 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
6 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | 手動でインストール可能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | アリエル | 2024/05/21 02:06 | アリエル | 2024/05/21 02:06 | インストールツールあり | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 インストールツール | 該当なし | 該当なし |
8 | ボアホールまたはトレンチによる設置 | どちらか | どちらか | イーサー | ボアホール | どちらか | どちらか | ||||
9 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | 最も迅速な取り付け/取り外し | ✓ | |||||
10 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | メンテナンスフリー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | 検証用クリップに対応 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12 | エリック・ロザガ | 2025年04月02日 02時10分 | エリック・ロザガ | 2025年04月02日 04時02分 | VMC 精度 汎用キャリブレーション**** |
±0.03 m³/m³ | ±0.03 m³/m³* | ±0.03 m³/m³* | ±0.05 m³/m³* | ±0.03 m³/m³* | 0.00 - 0.57 m³/m³*. |
13 | エリック・ロザガ | 2025年04月02日 02時10分 | エリック・ロザガ | 2025年04月02日 04時02分 | VWC 精度 媒体別校正 |
±0.01-0.02 m³/m³** | ±0.01-0.02 m³/m³** | ±0.01-0.02 m³/m³** | ±0.02-0.03 m³/m³** | ±0.02 m³/m³** | 該当なし |
14 | アナログ対デジタル | アナログ | デジタル | デジタル | デジタル | アナログ | アナログ | ||||
15 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | キャパシタンス・テクノロジーを採用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | 最大測定量 | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 300 cm³/セグメント | 240 mL | 1320 mL | ||||
17 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | エリック・ロザガ | 2024/12/12 01:16 | 接続先ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | アリエル | 2024/05/21 02:04 | アリエル | 2024/05/21 02:04 | 詳細はこちら | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20EC-5 | ECH2010HS |
19 | エリック・ロザガ | 2025年04月02日 02:45 | エリック・ロザガ | 2025年04月02日 04時02分 | * 一般的な較正 - 溶液 EC を持つ鉱物性土壌に典型的。 | ||||||
20 | エリック・ロザガ | 2025年04月02日 02:53 | エリック・ロザガ | 2025年04月02日 04時02分 | ** 媒体別校正 - あらゆる多孔質媒体中 | ||||||
21 | エリック・ロザガ | 2025年04月02日 02時12分 | エリック・ロザガ | 2025年04月02日 04:03 | *** 体積含水率 |
以下のフォームに必要事項をご記入ください。ご要望の情報を準備し、できるだけ早くご連絡いたします。