TEROS 54
Sonda del profilo di umidità del suolo
Abbiamo progettato la sonda per il profilo di umidità del suolo TEROS 54 per semplificare ogni fase del processo di misurazione, senza sacrificare la precisione o la durata.
- La sonda a profilo multiplo misura il contenuto d'acqua e la temperatura
- Facile funzionamento plug-and-play
- Vedere tutti i dati da remoto in tempo reale
-
Panoramica / Caratteristiche
-
Specifiche tecniche
-
Assistenza / FAQ
-
Risorse / Pubblicazioni
-
Accessori
Caratteristiche del contenuto d'acqua
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_ultima_modifica_da | wdt_ultimo_edito_a | Caratteristiche | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | SOLYX 14 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Misura il contenuto volumetrico di acqua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Misura la temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 24 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Misura la conducibilità elettrica in massa | ✓ | ✓ | ||||
| 25 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Modelli EC dell'acqua interstiziale | ✓ | ✓ | ||||
| 26 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Misura la permittività dielettrica | ✓ | |||||
| 27 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Profondità misurate simultaneamente | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 28 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Normalizzato individualmente | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 29 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Può essere installato manualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 30 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Strumento di installazione disponibile | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Strumento di installazione | N/D | |
| 31 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Installazione tramite foro o trincea | O | O | EIther | Buco di trivellazione | O | |
| 32 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Installazione/rimozione più rapida | ✓ | |||||
| 33 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Senza manutenzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Compatibile con la clip di verifica | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 35 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Precisione VMC - Calibrazione generica*** | ±0,03 m³/m³ | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | |
| 36 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Precisione VWC - calibrazione specifica per mezzo*** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | |
| 37 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Analogico vs digitale | Analogico | Digitale | Digitale | Digitale | Analogico | |
| 38 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Utilizza la tecnologia capacitiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 39 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Volume di misura massimo | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 300 cm³ per segmento | 240 mL | |
| 40 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | Si collega a ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | SAPERNE DI PIÙ | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | |
| 42 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | * Calibrazione generica - tipica dei terreni minerali con EC in soluzione | ||||||
| 43 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | ** Calibrazione specifica per il mezzo - in qualsiasi mezzo poroso | ||||||
| 44 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | [email protected] | 04/03/2026 14:19 | *** Contenuto volumetrico di acqua |
METER è affidabile per
Richiedi un preventivo
Compilate il modulo sottostante per aiutarci ad abbinarvi all'esperto giusto. Prepareremo le informazioni richieste e vi contatteremo al più presto.






