Il sensore 10HS , lungo 10 cm, ha un volume di influenza tre volte superiore rispetto ai sensori più piccoli, misurando un litro di volume di suolo. La maggior parte dei sensori di terreno che misurano questo volume sono lunghi 20 cm o più, causando problemi di installazione. Il sensore 10HS offre il perfetto equilibrio tra volume di influenza e dimensioni del sensore, installandosi facilmente nella parete laterale di una trincea stretta.
(Nota: volete un'installazione ancora più semplice? Molti dei nostri clienti di 10HS preferiscono il modello TEROS 12, che ha anch'esso un volume di influenza di un litro, è ancora più piccolo e può essere installato con uno strumento di montaggio per un'installazione più rapida, coerente e a prova di errore).
Il sensore 10HS misura il contenuto volumetrico di acqua mediante la tecnologia capacitiva. L'elevata frequenza di misurazione riduce al minimo gli effetti della salinità e della struttura, rendendo questo sensore preciso in un'ampia gamma di terreni minerali. Le calibrazioni di fabbrica possono essere utilizzate nella maggior parte dei terreni tipici con un estratto di saturazione EC di 8 dS/m o meno. (Per i terreni senza suolo, si consiglia il sensore TEROS 12 ).
METER è affidabile per
Ottenere di più a meno
Uno speciale rivestimento rende il sensore di umidità del suolo 10HS resistente ai sali. Il consumo energetico molto basso e l'alta risoluzione garantiscono una maggiore precisione per un periodo di tempo più lungo.
Sublimemente semplice
Spingete il 10HS direttamente nel terreno indisturbato, collegatelo e iniziate a raccogliere dati. Con il sistema di registrazione dati METER ZL6 è facilissimo.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_ultima_modifica_da | wdt_ultimo_edito_a | Caratteristiche | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Misura il contenuto volumetrico di acqua | X | X | X | X | X | X | ||||
2 | Misura la temperatura | X | X | X | |||||||
3 | Misure CE | X | |||||||||
4 | Profondità misurate simultaneamente | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | Normalizzato individualmente | X | X | X | |||||||
6 | Può essere installato manualmente | X | X | X | X | X | |||||
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | Strumento di installazione disponibile | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Strumento di installazione | N/D | N/D |
8 | Installazione tramite foro o trincea | O | O | EIther | Buco di trivellazione | O | O | ||||
9 | Installazione/rimozione più rapida | X | |||||||||
10 | Senza manutenzione | X | X | X | X | X | X | ||||
11 | Compatibile con la clip di verifica | X | X | X | |||||||
12 | Accuratezza del contenuto volumetrico di acqua - calibrazione generica | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | 0,00 - 0,57 m³/m³* | ||||
13 | Accuratezza del contenuto volumetrico d'acqua - calibrazione specifica per il mezzo | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | N/D | ||||
14 | Analogico vs digitale | Analogico | Digitale | Digitale | Digitale | Analogico | Analogico | ||||
15 | Utilizza la tecnologia capacitiva | X | X | X | X | X | X | ||||
16 | Volume di misura massimo | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 300 cm³ per segmento | 240 mL | 1320 mL | ||||
17 | Si collega a ZENTRA | X | X | X | X | X | X | ||||
18 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | SAPERNE DI PIÙ | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | * Calibrazione generica - tipica dei terreni minerali con EC in soluzione | ||||||||||
20 | ** Calibrazione specifica per il mezzo - in qualsiasi mezzo poroso | ||||||||||
Caratteristiche | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
Compilate il modulo sottostante per aiutarci ad abbinarvi all'esperto giusto. Prepareremo le informazioni richieste e vi contatteremo al più presto.