TEROS 54
Sonde de profil d'humidité du sol
Nous avons conçu la sonde de profil d'humidité du sol TEROS 54 pour faciliter chaque étape de votre processus de mesure, sans sacrifier la précision ou la durabilité.
- La sonde de profil mesure la teneur en eau et la température du sol sur 4 profondeur (15, 30, 45 et 60 cm)
- Fonctionnement simple et prêt à l'emploi
- Consultez toutes vos données à distance et en temps quasi réel
-
Vue d'ensemble / Caractéristiques
-
Spécifications
-
Support / FAQ
-
Ressources / Publications
-
Accessoires
Contenu de l'eau Caractéristiques
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Caractéristiques | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | SOLYX 14 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Mesure la teneur en eau volumétrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Mesure de la température | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 24 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Mesure la conductivité électrique globale | ✓ | ✓ | ||||
| 25 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Modèles de conductivité électrique de l'eau interstitielle | ✓ | ✓ | ||||
| 26 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Mesure la permittivité diélectrique | ✓ | |||||
| 27 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Profondeurs mesurées simultanément | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 28 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Normalisation individuelle | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 29 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Peut être installé manuellement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 30 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Outil d'installation disponible | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Outil d'installation | N/A | |
| 31 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Installation par forage ou tranchée | Soit | Soit | EIther | Forage | Soit | |
| 32 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Installation/désinstallation la plus rapide | ✓ | |||||
| 33 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Sans entretien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Compatible avec le clip de vérification | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 35 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Précision VMC - Étalonnage générique | ±0,03 m³/m³ | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | |
| 36 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Précision VWC - étalonnage spécifique au milieu*** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | |
| 37 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Analogique ou numérique | Analogique | Numérique | Numérique | Numérique | Analogique | |
| 38 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Utilise la technologie de la capacité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 39 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Volume de mesure maximal | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 300 cm³ par segment | 240 mL | |
| 40 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | Se connecte à ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | EN SAVOIR PLUS | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | |
| 42 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | * Calibrage générique - typique dans les sols minéraux qui ont une EC en solution. | ||||||
| 43 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | ** Étalonnage spécifique au milieu - dans n'importe quel milieu poreux | ||||||
| 44 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | [email protected] | 04/03/2026 14h19 | *** Teneur en eau volumétrique |
Ils nous font confiance
Demande de devis
Remplissez le formulaire ci-dessous pour nous aider à vous mettre en relation avec le bon expert. Nous préparerons les informations demandées et vous contacterons dès que possible.






