Le capteur 10HS , d'une longueur de 10 cm, a un volume d'influence trois fois supérieur à celui des capteurs plus petits, mesurant un litre de volume de sol. La plupart des capteurs de sol qui mesurent un tel volume mesurent 20 cm ou plus, ce qui pose des problèmes d'installation. Le 10HS offre un équilibre parfait entre le volume d'influence et la taille du capteur, s'installant facilement dans la paroi latérale d'une tranchée étroite.
(Remarque: vous souhaitez une installation encore plus facile ? Beaucoup de nos clients 10HS préfèrent maintenant le TEROS 12, qui a également un volume d'influence d'un litre, est encore plus petit et peut être installé avec un outil d'installation pour une installation plus rapide, plus cohérente et à l'abri des erreurs).
Le 10HS mesure la teneur en eau volumétrique au moyen de la technologie de la capacité. Sa fréquence de mesure élevée minimise les effets de la salinité et de la texture, ce qui rend ce capteur précis dans une large gamme de sols minéraux. Les étalonnages d'usine peuvent être utilisés dans la plupart des sols typiques avec un extrait de saturation EC de 8 dS/m ou moins. (Pour les milieux sans sol, nous recommandons le capteur TEROS 12 ).
METER est reconnu par
Obtenez-en plus pour moins cher
Un revêtement spécial rend le capteur d'humidité du sol 10HS résistant aux sels. Une très faible consommation d'énergie et une haute résolution offrent une précision accrue sur une longue période.
D'une simplicité sublime
Enfoncez le 10HS directement dans un sol non perturbé, branchez-le et commencez à collecter des données. C'est aussi simple que cela avec le système d'enregistrement des données METER ZL6 .
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Caractéristiques | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesure la teneur en eau volumétrique | X | X | X | X | X | X | ||||
2 | Mesure de la température | X | X | X | |||||||
3 | Mesures CE | X | |||||||||
4 | Profondeurs mesurées simultanément | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | Normalisation individuelle | X | X | X | |||||||
6 | Peut être installé manuellement | X | X | X | X | X | |||||
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | Outil d'installation disponible | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Outil d'installation | N/A | N/A |
8 | Installation par forage ou tranchée | Soit | Soit | EIther | Forage | Soit | Soit | ||||
9 | Installation/désinstallation la plus rapide | X | |||||||||
10 | Sans entretien | X | X | X | X | X | X | ||||
11 | Compatible avec le clip de vérification | X | X | X | |||||||
12 | Précision de la teneur en eau volumétrique - étalonnage générique | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | 0,00 - 0,57 m³/m³* | ||||
13 | Précision de la teneur en eau volumétrique - étalonnage spécifique au milieu | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | N/A | ||||
14 | Analogique ou numérique | Analogique | Numérique | Numérique | Numérique | Analogique | Analogique | ||||
15 | Utilise la technologie de la capacité | X | X | X | X | X | X | ||||
16 | Volume de mesure maximal | 430 mL | 1010 mL | 1010 mL | 300 cm³ par segment | 240 mL | 1320 mL | ||||
17 | Se connecte à ZENTRA | X | X | X | X | X | X | ||||
18 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | EN SAVOIR PLUS | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | * Calibrage générique - typique dans les sols minéraux qui ont une EC en solution. | ||||||||||
20 | ** Étalonnage spécifique au milieu - dans n'importe quel milieu poreux | ||||||||||
Caractéristiques | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
Remplissez le formulaire ci-dessous pour nous aider à vous mettre en relation avec le bon expert. Nous préparerons les informations demandées et vous contacterons dès que possible.