El sensor de humedad del suelo 10HS caracteriza mejor la variabilidad espacial, ya que promedia la humedad del suelo en un volumen mayor.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Características | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH2O EC-5 | ECH2O 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:15 PM | Mide el contenido volumétrico de agua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Mide la temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3 | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:43 PM | Medidas CE | ✓ | |||||
4 | Profundidades medidas simultáneamente | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Normalizados individualmente | ✓ | ✓ | ✓ | |||
6 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Se puede instalar manualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | Herramienta de instalación disponible | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Herramienta de instalación | N/A | N/A |
8 | Instalación mediante perforación o zanja | O bien | O bien | EIther | Perforación | O bien | O bien | ||||
9 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Instalación/desinstalación más rápida | ✓ | |||||
10 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Sin mantenimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Compatible con el clip de verificación | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:10 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | Precisión VMC calibración genérica*** |
±0,03 m³/m³ | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | 0,00 - 0,57 m³/m³*. |
13 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:10 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | Precisión VWC calibración específica del medio*** |
±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | N/A |
14 | Analógico frente a digital | Analógico | Digital | Digital | Digital | Analógico | Analógico | ||||
15 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Utiliza tecnología de capacitancia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Volumen máximo de medición | 430 ml | 1010 ml | 1010 ml | 300 cm³ por segmento | 240 ml | 1320 ml | ||||
17 | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | eric.lozaga | 12/12/2024 01:16 PM | Conecta con ZENTRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | SABER MÁS | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:45 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | * Calibración genérica - típica en suelos minerales que tienen solución EC | ||||||
20 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:53 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:02 PM | ** Calibración específica del medio - en cualquier medio poroso | ||||||
21 | eric.lozaga | 02/04/2025 02:12 PM | eric.lozaga | 02/04/2025 04:03 PM | *** Contenido volumétrico de agua |
Rellene el siguiente formulario para que podamos ponerle en contacto con el experto adecuado. Prepararemos la información que solicite y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.