El 10HS , de 10 cm de longitud, tiene un volumen de influencia tres veces superior al de sensores más pequeños, ya que mide un litro de volumen de suelo. La mayoría de los sensores de suelo que miden este volumen miden 20 cm o más, lo que provoca problemas de instalación. El 10HS proporciona el equilibrio perfecto entre volumen de influencia y tamaño del sensor, instalándose fácilmente en la pared lateral de una zanja estrecha.
(Nota: ¿Desea una instalación aún más sencilla? Muchos de nuestros clientes de 10HS prefieren ahora el TEROS 12, que también tiene un volumen de influencia de un litro, es aún más pequeño y se puede instalar con una herramienta de instalación para una instalación más rápida, consistente y a prueba de errores).
El 10HS mide el contenido volumétrico de agua mediante tecnología de capacitancia. Su alta frecuencia de medición minimiza los efectos de la salinidad y la textura, lo que hace que este sensor sea preciso en una amplia gama de suelos minerales. Las calibraciones de fábrica pueden utilizarse en la mayoría de los suelos típicos con una CE del extracto de saturación de 8 dS/m o inferior. (Para medios sin suelo, recomendamos el sensor TEROS 12 ).
METER cuenta con la confianza de
Más por menos
Un recubrimiento especial hace que el sensor de humedad del suelo 10HS sea resistente a las sales. Un consumo de energía muy bajo y una alta resolución proporcionan una mayor precisión durante un periodo de tiempo más largo.
Sublimemente sencillo
Introduzca el 10HS directamente en suelo inalterado, conéctelo y empiece a recopilar datos. Así de fácil es con el sistema de registro de datos METER ZL6 .
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Características | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mide el contenido volumétrico de agua | X | X | X | X | X | X | ||||
2 | Mide la temperatura | X | X | X | |||||||
3 | Medidas CE | X | |||||||||
4 | Profundidades medidas simultáneamente | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | Normalizados individualmente | X | X | X | |||||||
6 | Se puede instalar manualmente | X | X | X | X | X | |||||
7 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:06 PM | Herramienta de instalación disponible | TBIT | TBIT | TBIT | TEROS 54 Herramienta de instalación | N/A | N/A |
8 | Instalación mediante perforación o zanja | O bien | O bien | EIther | Perforación | O bien | O bien | ||||
9 | Instalación/desinstalación más rápida | X | |||||||||
10 | Sin mantenimiento | X | X | X | X | X | X | ||||
11 | Compatible con el clip de verificación | X | X | X | |||||||
12 | Precisión del contenido volumétrico de agua - calibración genérica | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | ±0,05 m³/m³* | ±0,03 m³/m³* | 0,00 - 0,57 m³/m³*. | ||||
13 | Precisión del contenido volumétrico de agua - calibración específica del medio | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,01-0,02 m³/m³** | ±0,02-0,03 m³/m³** | ±0,02 m³/m³** | N/A | ||||
14 | Analógico frente a digital | Analógico | Digital | Digital | Digital | Analógico | Analógico | ||||
15 | Utiliza tecnología de capacitancia | X | X | X | X | X | X | ||||
16 | Volumen máximo de medición | 430 ml | 1010 ml | 1010 ml | 300 cm³ por segmento | 240 ml | 1320 ml | ||||
17 | Conecta con ZENTRA | X | X | X | X | X | X | ||||
18 | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | ariel.dearth | 21/05/2024 02:04 PM | SABER MÁS | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
19 | * Calibración genérica - típica en suelos minerales que tienen solución EC | ||||||||||
20 | ** Calibración específica del medio - en cualquier medio poroso | ||||||||||
Características | TEROS 10 | TEROS 11 | TEROS 12 | TEROS 54 | ECH20 EC-5 | ECH20 10HS |
Rellene el siguiente formulario para que podamos ponerle en contacto con el experto adecuado. Prepararemos la información que solicite y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.