Wenn Sie ein großes Sensornetz planen und eine dauerhafte Leistung für weniger Arbeit und ein geringeres Budget wünschen, dann ist das SN-500 Net Radiation Sensor perfekt für Sie. Sie erhalten eine Genauigkeit auf Forschungsniveau zu einem wesentlich günstigeren Preis als bei anderen Vier-Komponenten-Netzradiometern. Und, es ist Plug and Play mit dem ZL6 Datenlogger und ZENTRA Cloud für einen einfachen Fernzugriff auf die Daten, so dass Sie Ihre Daten nahezu in Echtzeit visualisieren können, wo immer Sie auch sind.
Die Nettostrahlung ist eine Schlüsselvariable in der Energiebilanz der Oberfläche und beeinflusst turbulente Flüsse, einschließlich der Evapotranspiration. Das Vierkomponenten-Netto-Radiometer SN-500 von Apogee besteht aus Schwarzkörper-Pyranometer- und Pyrgeometer-Paaren, die sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet sind, um die ein- und ausgehende kurzwellige und langwellige Strahlung zu messen. Jeder einzelne Sensor misst die vier separaten Komponenten der Nettostrahlung mit höchster Genauigkeit.
Das kleine, leichte Design ermöglicht die einfache Montage an einem Querarm mit Hilfe einer Halterung (im Lieferumfang enthalten), was die präzise Nivellierung der Sensoren vereinfacht.
Kombinieren Sie das SN-500 mit dem ZL6, bei dem alle Daten verbunden sind und nahezu in Echtzeit über cloud geliefert werden. Und mit den Vier-Komponenten-Messungen des SN-500 ist es ein Kinderspiel, eine beliebige Anzahl wichtiger Strahlungsparameter wie Nettostrahlung, langwellige Nettostrahlung, kurzwellige Nettostrahlung, Albedo, Gesamtbestrahlungsstärke usw. zu berechnen.
Das Apogee SN-500 ist ein langlebiges, genaues und einfach zu installierendes Netzradiometer mit ultra-robuster Form und Fernzugriff auf die Daten, das von einer branchenführenden Vierjahresgarantie und einem hervorragenden Kundendienst support unterstützt wird. Wenn Sie Genauigkeit in Forschungsqualität zu einem erschwinglichen Preis benötigen, dann werden Sie das benutzerfreundliche Apogee SN-500 Net Radiation Sensor lieben.
Diese Unternehmen vertrauen uns
Typ der Ausgabe | SDI-12 |
Reaktionszeit | 1 s (SDI-12 Datenübertragungsrate; die Reaktionszeit des Detektors beträgt 0,5 s) |
Betriebsumgebung | -50 bis 80 C; 0 bis 100 % relative Luftfeuchtigkeit |
Abmessungen | 116 mm Länge, 45 mm Breite, 66 mm Höhe |
Masse | 320 g (mit Befestigungsstange und 5 m Zuleitungsdraht) |
Kabel | M8-Stecker (Schutzart IP68) zum Anschluss an das Sensorgehäuse; 5 m vieradriges, abgeschirmtes, verdrilltes Kabel mit TPR-Mantel; ZL6 Stereo-Steckeranschluss |
Datenlogger | Kompatibel mit METER EM60 Serie, ZL6 Serie, ZSC und ProCheck |
PYRGEOMETER SPEZIFIKATIONEN | |
Unsicherheit der Kalibrierung | ± 5 % |
Messbereich | -200 bis 200 W m-2 (langwellige Nettostrahlungsintensität) |
Wiederholbarkeit der Messung | Weniger als 1 % |
Langfristige Drift | Weniger als 2 % Veränderung der Empfindlichkeit pro Jahr |
Nicht-Linearität | Weniger als 1 % |
Reaktionszeit des Detektors | Weniger als 0,5 s |
Sichtfeld | 150° |
Spektralbereich | 5 bis 30 µm |
Reaktion auf die Temperatur | Weniger als 5 % von -15 bis 45 C |
Offset der Fensterheizung | Weniger als 10 W m-2 |
Nullpunktverschiebung B | Weniger als 5 W m-2 |
Kippfehler | Weniger als 0,5 % |
Ungewissheit der täglichen Gesamtmenge | ± 5 % |
PYRANOMETER-SPEZIFIKATIONEN | |
Unsicherheit der Kalibrierung | ± 5 % |
Messbereich | 0 bis 2000 W m-2 (kurzwellige Nettostrahlungsintensität) |
Wiederholbarkeit der Messung | Weniger als 1 % |
Langfristige Drift | Weniger als 2 % pro Jahr |
Nicht-Linearität | Weniger als 1 % |
Reaktionszeit des Detektors | 0.5 s |
Sichtfeld | 180° (nach oben gerichtet); 150° (nach unten gerichtet) |
Spektralbereich | 385 nm bis 2105 nm (aufwärts gerichtet), 295 nm bis 2685 nm (abwärts gerichtet); (50 % Punkte) |
Richtungsabhängige (Cosinus) Antwort | Weniger als 30 W m-2 bei 80° Sonnenzenit (aufwärts gerichtet); weniger als 20 % bei Winkeln zwischen 0 und 60° (abwärts gerichtet) |
Reaktion auf die Temperatur | Weniger als 5 % von -15 bis 45 C |
Nullpunktverschiebung A | Weniger als 5 W m-2; Weniger als 10 W m-2 (beheizt) |
Nullpunktverschiebung B | Weniger als 5 W m-2 |
Ungewissheit der täglichen Gesamtmenge | Weniger als 5 % |
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, damit wir Sie mit dem richtigen Experten zusammenbringen können. Wir werden die von Ihnen angeforderten Informationen vorbereiten und Sie dann so schnell wie möglich kontaktieren.